počet závodníků : 207 ()
| Standart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-V1 | 106 | Leona Adamičková | Z-V1 | CZE | detail | |
| Turnov | 1976 | Turnov | Standart | |||
| M-V1 | 121 | Jaroslav Aster | M-V1 | CZE | detail | |
| Trutnov | 1981 | Trutnov | Standart | |||
| M-V1 | 122 |
|
Łukasz Bachorz | M-V1 | POL | detail |
| ABB Bike Team | 1978 | Kraków | Standart | |||
| M-V1 | 123 | Jiří Barták | M-V1 | CZE | detail | |
| Merida Biking Team | 1974 | Brno | Standart | |||
| M-V1 | 124 | Robert Bečvář | M-V1 | CZE | detail | |
| Merida Biking Team | 1979 | Praha4-Michle | Standart | |||
| M-V2 | 125 | Josef Bednář | M-V2 | CZE | detail | |
| Margl Bike Team | 1971 | Praha 9 | Standart | |||
| M-V1 | 126 |
|
Frantisek Benes | M-V1 | CZE | detail |
| MTB Kofola | 1978 | Mesto Albrechtice | Standart | |||
| M-V1 | 284 | Aleš Bílek | M-V1 | CZE | detail | |
| Cyklo Point Jičín | 1979 | Jičín | Standart | |||
| M-V2 | 128 | Luboš Binar | M-V2 | CZE | detail | |
| HOBUK | 1966 | Police nad Metují | Standart | |||
| M-V1 | 129 | Jirka Bráza | M-V1 | CZE | detail | |
| Pomalu a jistě | 1976 | Praha 10 | Standart | |||
| M-Hobby | 130 | Josef Brouček | M-Hobby | CZE | detail | |
| Brno | 1984 | Brno | Standart | |||
| M-Elite | 4 | Michal Bubílek | M-Elite | CZE | detail | |
| KELLYS BIKE RANCH TEAM | 1986 | Mladá Boleslav | Standart | |||
| M-V1 | 131 | Jan Bulín | M-V1 | CZE | detail | |
| Dexter Cycling | 1978 | Veltrusy | Standart | |||
| M-V1 | 132 | Lukas Burda | M-V1 | CZE | detail | |
| Praha 4 | 1977 | Praha 4 | Standart | |||
| M-V1 | 133 | David Bureš | M-V1 | CZE | detail | |
| Merida Biking Team | 1978 | Praha 12 - Modřany | Standart | |||
| M-V2 | 134 | Jiří Carva | M-V2 | CZE | detail | |
| CT Sauna Bar Horní Cerekev | 1971 | Pelhřimov | Standart | |||
| M-V2 | 69 |
|
Tomas Čada | M-V2 | CZE | detail |
| Redpoint HQBC Team | 1964 | Teplice nad Metují | Standart | |||
| M-V2 | 135 |
|
Petr Čejka | M-V2 | CZE | detail |
| Cyklo team KOLARNA | 1964 | Olomouc - Holice | Standart | |||
| M-V2 | 136 |
|
Martin Černý | M-V2 | CZE | detail |
| VELLA Cycling | 1964 | Nové Město nad Metují | Standart | |||
| M-V1 | 137 | Milan Čulák | M-V1 | CZE | detail | |
| Litomerice | 1973 | Litomerice | Standart | |||
| Z-V2 | 107 |
|
Ludmila Damkova | Z-V2 | CZE | detail |
| Geax LAS Sportique | 1962 | Brušperk | Standart | |||
| M-V3 | 138 | Michal Demjanovič | M-V3 | CZE | detail | |
| Redpoint HQBC Team | 1960 | Pavlišov 75 | Standart | |||
| M-V2 | 139 | Radek Dlabaja | M-V2 | CZE | detail | |
| AMENITY MTB TEAM | 1964 | Fryšták | Standart | |||
| M-Hobby | 140 | Jakub Dobiáš | M-Hobby | CZE | detail | |
| RB forever | 1986 | Praha 3 | Standart | |||
| M-V2 | 141 | Svatoslav Dočkal | M-V2 | CZE | detail | |
| Adamov | 1971 | Adamov | Standart | |||
| M-V1 | 142 | Petr Doležal | M-V1 | CZE | detail | |
| Dp color MTB | 1976 | Kněžice | Standart | |||
| M-V1 | 202 | Milan Drahoš | M-V1 | CZE | detail | |
| Pardubice | 1975 | Pardubice | Standart | |||
| M-V1 | 143 | Tomáš Drbohlav | M-V1 | CZE | detail | |
| Bats Kralupy | 1977 | Praha 4 | Standart | |||
| M-Hobby | 144 |
|
Jan Dubec | M-Hobby | CZE | detail |
| CK Vinohradské šlapky | 1984 | Praha 6 | Standart | |||
| M-Hobby | 127 | Alexey Dubrovin | M-Hobby | RUS | detail | |
| veloline.ru | 1987 | Moscow | Standart | |||
| M-V3 | 145 | Martin EKL | M-V3 | CZE | detail | |
| Kralupy nad Vltavou | 1957 | Kralupy nad Vltavou | Standart | |||
| Z-V1 | 108 | Jitka Elichová | Z-V1 | CZE | detail | |
| ČeMBA | 1974 | Praha 4 | Standart | |||
| M-V1 | 146 | Milan Fajt | M-V1 | CZE | detail | |
| eurofoam team | 1977 | Brno | Standart | |||
| M-V1 | 147 | Peter Faktor | M-V1 | SVK | detail | |
| Finančné centrum team | 1978 | Dolné Kočkovce | Standart | |||
| M-V2 | 148 | Zdenek Fiebinger | M-V2 | CZE | detail | |
| Bicycle Cafe | 1969 | Trutnov | Standart | |||
| M-V2 | 149 | Pavel Fišer | M-V2 | CZE | detail | |
| BC Sport Semily | 1966 | Praha 5-Stodůlky | Standart | |||
| M-V2 | 150 | Pavel Fišer | M-V2 | CZE | detail | |
| K&V Elektro | 1972 | Karlovy Vary | Standart | |||
| M-V2 | 151 | Aleš Flégl | M-V2 | CZE | detail | |
| Náchod | 1963 | Náchod | Standart | |||
| M-V1 | 152 | Petr Frenc | M-V1 | CZE | detail | |
| PELLS TEAM | 1974 | Brno | Standart | |||
| M-V2 | 153 | robert fuks | M-V2 | CZE | detail | |
| Cyklistický spolek PEKÁČ | 1971 | praha 4 | Standart | |||
| M-V1 | 154 | radek fuksa | M-V1 | CZE | detail | |
| ja | 1976 | praha 6 | Standart | |||
| M-V3 | 155 | Jiří Fulka | M-V3 | CZE | detail | |
| Redpoint HQBC Team | 1960 | Police nad Metují | Standart | |||
| M-V1 | 156 | Jiří Geisler | M-V1 | CZE | detail | |
| Olomouc | 1976 | Olomouc | Standart | |||
| M-V2 | 157 | David Gracík | M-V2 | CZE | detail | |
| Hradec Králové | 1969 | Hradec Králové | Standart | |||
| Z-V2 | 109 | Gabriela Gracíková | Z-V2 | CZE | detail | |
| Libčany | 1968 | Libčany | Standart | |||
| M-V1 | 158 | Filip Grecki | M-V1 | POL | detail | |
| ABB Bike Team | 1981 | Gdańsk | Standart | |||
| Z-V1 | 110 | Eva Grycová | Z-V1 | CZE | detail | |
| Brno | 1976 | Brno | Standart | |||
| M-V1 | 159 | Richard Gryga | M-V1 | CZE | detail | |
| Praha 10 | 1975 | Praha 10 | Standart | |||
| M-V1 | 160 | Petr Gryga | M-V1 | CZE | detail | |
| Praha 10 | 1976 | Praha 10 | Standart | |||
| M-V3 | 161 | Dalibor Gut | M-V3 | CZE | detail | |
| Úvaly | 1950 | Úvaly | Standart | |||
| M-V1 | 162 | Jan Hacha | M-V1 | CZE | detail | |
| Cyklistický spolek PEKÁČ | 1973 | Kunratice | Standart | |||
| M-V2 | 163 | Tomáš Hájek | M-V2 | CZE | detail | |
| Praha 5 | 1968 | Praha 5 | Standart | |||
| M-V1 | 164 | Martin Hamšík | M-V1 | CZE | detail | |
| Meziměstí | 1974 | Meziměstí | Standart | |||
| M-V2 | 165 | Milan Hava | M-V2 | CZE | detail | |
| Cyklistický spolek PEKÁČ | 1966 | Libus | Standart | |||
| M-V1 | 166 | Josef Havel | M-V1 | CZE | detail | |
| www.statikacb.cz | 1982 | Trebon | Standart | |||
| M-V1 | 167 |
|
Jiří Havlíček | M-V1 | CZE | detail |
| Jablonec nad Nisou | 1982 | Jablonec nad Nisou | Standart | |||
| M-V2 | 266 | Vlastimil Hendrych | M-V2 | CZE | detail | |
| Team Bike Perštejn | 1972 | Perštejn | Standart | |||
| M-V1 | 168 | Dalibor Hlaváč | M-V1 | CZE | detail | |
| Czech Outdoor Club | 1974 | Praha 5 - Jinonice | Standart | |||
| M-V1 | 285 | Kamil Holub | M-V1 | CZE | detail | |
| Frýdek-Místek | 1980 | Frýdek-Místek | Standart | |||
| M-Elite | 3 | Martin Horák | M-Elite | CZE | detail | |
| BMC-SAVO racing team | 1977 | Hradec Králové | Standart | |||
| M-V1 | 170 |
|
Josef Horák | M-V1 | CZE | detail |
| Algheroteam | 1981 | Teplice | Standart | |||
| M-V1 | 991 |
|
Vena Hornych | M-V1 | CZE | detail |
| Sportchallenge | 1978 | Hronov | Standart | |||
| M-V1 | 171 | Jaroslav Hrabík | M-V1 | CZE | detail | |
| PSK Cyklo Cheb 96 | 1976 | Plzeň | Standart | |||
| M-V1 | 172 | David Hradiský | M-V1 | CZE | detail | |
| Praha 4- Chodov | 1973 | Praha 4- Chodov | Standart | |||
| M-V3 | 173 | Zdeněk Hron | M-V3 | CZE | detail | |
| Teplice | 1953 | Teplice | Standart | |||
| M-Elite | 1 | Jan Hruška | M-Elite | CZE | detail | |
| TOYOTA Dolák MTB | 1975 | Hradec Králové | Standart | |||
| M-V2 | 169 | Richard Hrzán | M-V2 | CZE | detail | |
| R2 Sport | 1972 | Náchod | Standart | |||
| M-V2 | 174 | Václav Chlíbek | M-V2 | CZE | detail | |
| Redpoint HQBC Team | 1971 | Brno | Standart | |||
| Z-V2 | 105 | Daniela Chlíbková | Z-V2 | CZE | detail | |
| Redpoint HQBC Team | 1967 | Brno | Standart | |||
| M-V1 | 175 | Lukáš Janíček | M-V1 | CZE | detail | |
| Czech Outdoor Club | 1976 | Uherske Hradiste | Standart | |||
| M-V1 | 176 | Ján Janočko | M-V1 | CZE | detail | |
| Ski a Bike centrum Radotín | 1982 | Praha 4 | Standart | |||
| M-V1 | 11 | Lukáš Jánský | M-V1 | CZE | detail | |
| Adršpach | 1979 | Adršpach | Standart | |||
| M-V2 | 177 | martin jauernig | M-V2 | CZE | detail | |
| Dimp-Giant | 1964 | Praha 4 | Standart | |||
| M-V1 | 178 | Petr Javůrek | M-V1 | CZE | detail | |
| Apache LOKO Trutnov | 1977 | Svoboda nad Úpou | Standart | |||
| Z-V1 | 112 | Veronika Jenčeková | Z-V1 | CZE | detail | |
| eurofoam team | 1981 | Brno | Standart | |||
| M-V1 | 179 |
|
Jiří Jindřišek | M-V1 | CZE | detail |
| ATOMBIKE TREK RACING TEAM | 1977 | Jilemnice | Standart | |||
| M-V2 | 180 |
|
Pavel Jiřena | M-V2 | CZE | detail |
| BEMANIAX | 1967 | Jablonec nad Nisou | Standart | |||
| M-V1 | 181 | Vladislav John | M-V1 | CZE | detail | |
| Bludov | 1975 | Bludov | Standart | |||
| M-V1 | 182 | Pavel Juráček | M-V1 | CZE | detail | |
| Acer Bike Team | 1978 | Brno | Standart | |||
| M-V2 | 183 | Tomáš Just | M-V2 | CZE | detail | |
| Margl Bike Team | 1972 | Brno - Obřany | Standart | |||
| M-V1 | 184 | Libor Kafka | M-V1 | CZE | detail | |
| BC Sport Semily | 1979 | Semily | Standart | |||
| M-V2 | 185 | Pavel Kaněra | M-V2 | CZE | detail | |
| AxitDoldy | 1963 | Červený Kostelec | Standart | |||
| M-Elite | 5 |
|
Michal Kaněra | M-Elite | CZE | detail |
| GHOST - MOJEKOLO.cz | 1986 | Červený Kostelec | Standart | |||
| M-V2 | 186 | Tomáš Karafiát | M-V2 | CZE | detail | |
| Redpoint HQBC Team | 1971 | Běleč nad Orlicí | Standart | |||
| M-V1 | 187 | Petr Karajanis | M-V1 | CZE | detail | |
| Trutnov | 1976 | Trutnov | Standart | |||
| M-V1 | 188 | Lukáš Karban | M-V1 | CZE | detail | |
| RONAL CZ | 1980 | Jičín | Standart | |||
| Z-Hobby | 286 |
|
Renáta Karkošková | Z-Hobby | CZE | detail |
| Novatop Lapierre | 1984 | Opava | Standart | |||
| Z-Hobby | 286 |
|
Renáta Karkošková | Z-Hobby | CZE | detail |
| Novatop Lapierre | 1984 | Opava | Standart | |||
| M-V2 | Marek Kavan | M-V2 | CZE | detail | ||
| DIANA PRAHA | 1967 | Tuřany | Standart | |||
| M-V1 | 9 |
|
Tomáš Kechrt | M-V1 | CZE | detail |
| PELLS TEAM | 1981 | Šumperk | Standart | |||
| M-V1 | 993 |
|
Jan Kolaja | M-V1 | CZE | detail |
| Sportchallenge | 1981 | Liberec | Standart | |||
| M-Hobby | 190 | Petr Kos | M-Hobby | CZE | detail | |
| Boulder v síti team | 1987 | Jaroměř | Standart | |||
| M-V1 | 191 | Radim Kotlaba | M-V1 | CZE | detail | |
| Czech Outdoor Club | 1975 | Babice | Standart | |||
| M-V1 | 192 | Vlastimil Kráčmar | M-V1 | CZE | detail | |
| IVT Náchod | 1974 | Velké Poříčí | Standart | |||
| M-V2 | 193 |
|
Jaroslav Krejcar | M-V2 | CZE | detail |
| ChemieStar.cz - Bikesport HK | 1967 | Hradec Králové | Standart | |||
| M-V2 | 194 | Miloš KUBRYCHT | M-V2 | CZE | detail | |
| HRADEC KRÁLOVÉ | 1967 | HRADEC KRÁLOVÉ | Standart | |||
| M-V1 | 195 | Zbynek Kugler | M-V1 | CZE | detail | |
| UGO Allivictus Cisty sport | 1981 | Praha 4 | Standart | |||
| Z-V1 | 114 | Eva Kuglerová | Z-V1 | CZE | detail | |
| www.caki.cz | 1982 | Praha 4 | Standart | |||
| M-Hobby | 196 | Tomáš Kurzweil | M-Hobby | CZE | detail | |
| Pomalu a jistě | 1987 | Praha 13 | Standart | |||
| M-V1 | 120 | Petr Kuře | M-V1 | CZE | detail | |
| IVT Náchod | 1975 | Náchod | Standart | |||
| M-V2 | 197 | Roman Kuthan | M-V2 | CZE | detail | |
| MTB Kofola | 1968 | Říčany | Standart | |||
| M-Hobby | 198 | Tomáš Kutin | M-Hobby | CZE | detail | |
| SingleBe Bikes - Bikestock | 1984 | Choceň | Standart | |||
| M-Hobby | 199 |
|
Filip Kysilko | M-Hobby | CZE | detail |
| Králíky | 1985 | Králíky | Standart | |||
| M-V2 | 200 |
|
Josef Lelek | M-V2 | CZE | detail |
| INS Náchod | 1971 | Hronov | Standart | |||
| M-V2 | 201 | Pavel Macháček | M-V2 | CZE | detail | |
| Margl Bike Team | 1972 | Vrané nad Vltavou | Standart | |||
| M-V2 | Karel Makovec | M-V2 | CZE | detail | ||
| cyklopojisteni.cz | 1972 | Příbram | Standart | |||
| M-Hobby | 203 | Ondřej Malý | M-Hobby | CZE | detail | |
| Drásal Team Holešov | 1989 | Vizovice | Standart | |||
| M-V2 | 204 | Luboš Maroušek | M-V2 | CZE | detail | |
| ChemieStar.cz - Bikesport HK | 1972 | Hradec Králové | Standart | |||
| M-V3 | 205 | Miloslav Matějka | M-V3 | CZE | detail | |
| Pastorek Závrchy | 1956 | Hronov | Standart | |||
| M-V1 | 225 | Jan Matějů | M-V1 | CZE | detail | |
| REMERX-MERIDA TEAM KOLÍN | 1982 | Pragl | Standart | |||
| M-V1 | 206 | Robert Matusek | M-V1 | HUN | detail | |
| BIKEZONE.CZ | 1974 | Frankfurt am Main | Standart | |||
| M-V3 | 207 | Jiří Mazanec | M-V3 | CZE | detail | |
| Černošice | 1958 | Černošice | Standart | |||
| M-V1 | 208 | Zdeněk Melša | M-V1 | CZE | detail | |
| Jiskra Jaroměř - Potocký | 1982 | Chvalkovice | Standart | |||
| M-V1 | 209 | JIŘÍ MENŠÍK | M-V1 | CZE | detail | |
| PRAHA 10 | 1974 | PRAHA 10 | Standart | |||
| M-V2 | 210 | Robert Michal | M-V2 | CZE | detail | |
| Ostrava | 1968 | Ostrava | Standart | |||
| M-V2 | 211 |
|
Jiří Míl | M-V2 | CZE | detail |
| JMC Sport klub | 1966 | Hradec Králové | Standart | |||
| M-V1 | 212 |
|
Marek Müller | M-V1 | CZE | detail |
| KAH sport Vrchlabí | 1976 | Vrchlabí 3 | Standart | |||
| M-V2 | 213 | mojmír muzikář | M-V2 | CZE | detail | |
| yasukam | 1966 | praha 5 | Standart | |||
| M-V2 | 214 | Petr Myška | M-V2 | CZE | detail | |
| Dimp-Giant | 1965 | Stará Boleslav | Standart | |||
| M-Hobby | 13 | Marek Nebesář | M-Hobby | CZE | detail | |
| BIG SHOCK TEAM o.s. | 1983 | Most | Standart | |||
| M-Hobby | 215 | Vít Nedopílek | M-Hobby | CZE | detail | |
| www.sportovnikurzy.cz | 1984 | Opava | Standart | |||
| Z-V2 | 115 | Martina Nekolová | Z-V2 | CZE | detail | |
| Kola - Víšek | 1968 | Praha 4 | Standart | |||
| M-V1 | 216 | Petr Němeček | M-V1 | CZE | detail | |
| Sunsetbike | 1975 | Praha - Zličín | Standart | |||
| Z-V1 | 116 | Hanka Nenadálová | Z-V1 | CZE | detail | |
| Maraton.cz | 1978 | Pelhřimov | Standart | |||
| M-Hobby | 287 |
|
Pavel Nosek | M-Hobby | CZE | detail |
| Allroad Cycling Team MB | 1984 | Mlada Boleslav | Standart | |||
| M-V1 | 217 | Miloš Nouzák | M-V1 | CZE | detail | |
| BIG SHOCK TEAM o.s. | 1977 | Česká Lípa | Standart | |||
| M-V1 | 189 | Richard Novák | M-V1 | CZE | detail | |
| Sunsetbike | 1978 | Praha 8 | Standart | |||
| Z-V1 | 103 | Pavla Nováková | Z-V1 | CZE | detail | |
| Trek - AR Brno | 1981 | Brno | Standart | |||
| M-V1 | 218 | František Novotný | M-V1 | CZE | detail | |
| Sunsetbike | 1981 | Statenice - Černý Vůl | Standart | |||
| M-V1 | 219 | Kamil Pánek | M-V1 | CZE | detail | |
| Acer Bike Team | 1976 | Brno | Standart | |||
| M-V2 | 220 | Martin Pech | M-V2 | CZE | detail | |
| Beroun-Zdejcina | 1968 | Beroun-Zdejcina | Standart | |||
| M-V3 | 221 | Jiří Pekárek | M-V3 | CZE | detail | |
| RB forever | 1961 | Rataje nad Sázavou | Standart | |||
| M-Hobby | 222 | Ondřej Pekárek | M-Hobby | CZE | detail | |
| RB forever | 1984 | Sázava | Standart | |||
| Z-V1 | 111 |
|
Jitka Pešinová | Z-V1 | CZE | detail |
| Redpoint HQBC Team | 1977 | Horní Branná | Standart | |||
| M-V1 | 223 |
|
Jan Petráš | M-V1 | CZE | detail |
| Cyklistický spolek PEKÁČ | 1973 | Praha 5 - Zbraslav | Standart | |||
| Z-V1 | Michaela Picková | Z-V1 | CZE | detail | ||
| Sodafresh Cannondale | 1976 | Praha 4 | Standart | |||
| M-V1 | 224 | Josef Pitauer | M-V1 | CZE | detail | |
| Mystikbrno | 1982 | Brno-Líšeň | Standart | |||
| M-Hobby | 226 | Ondřej Plašil | M-Hobby | CZE | detail | |
| BIKESERVIS.EU | 1985 | Liberec 5 | Standart | |||
| M-Hobby | 227 | Jacek Plesnar | M-Hobby | POL | detail | |
| ABB Bike Team | 1984 | Kraków | Standart | |||
| M-V2 | Viktor Pleštil | M-V2 | CZE | detail | ||
| Sodafresh Cannondale | 1970 | Praha 4 | Standart | |||
| M-V1 | 229 | Daniel Polman | M-V1 | CZE | detail | |
| lidé&HORY Duratec | 1979 | Nová Paka | Standart | |||
| M-V1 | 230 | Pavel Popelka | M-V1 | CZE | detail | |
| Merida Biking Team | 1974 | Brno-Řečkovice | Standart | |||
| M-V1 | 231 | Viktor Popjuk | M-V1 | CZE | detail | |
| Bats Kralupy | 1976 | Praha - Radotin | Standart | |||
| M-V2 | 232 | Libor Pořízek | M-V2 | CZE | detail | |
| Brno | 1972 | Brno | Standart | |||
| M-V1 | 233 |
|
Michal Prokop | M-V1 | CZE | detail |
| cyklotrenink.com | 1978 | Praha | Standart | |||
| Z-V1 | 117 | Bohdana Půlpánová | Z-V1 | CZE | detail | |
| www.scottmtb.cz | 1975 | Pardubice | Standart | |||
| M-V2 | 234 |
|
Marek Rauchfuss | M-V2 | CZE | detail |
| CK MTB Maraton Hlinsko | 1969 | Hlinsko | Standart | |||
| M-Hobby | 235 | Václav Rek | M-Hobby | CZE | detail | |
| Beroun | 1983 | Beroun | Standart | |||
| M-V1 | 236 | Petr Rezek | M-V1 | CZE | detail | |
| Kona Cycling Point | 1974 | Praha 4 | Standart | |||
| M-V2 | 237 | Jiří Richter | M-V2 | CZE | detail | |
| AMENITY MTB TEAM | 1970 | Slušovice | Standart | |||
| M-V1 | 238 |
|
Pavel Ryšavý | M-V1 | CZE | detail |
| Redpoint HQBC Team | 1979 | Teplice nad Metují | Standart | |||
| M-V2 | 239 | Martin Rýva | M-V2 | CZE | detail | |
| Redpoint HQBC Team | 1968 | Chvaleč | Standart | |||
| M-V3 | 240 | Zdeněk Sedláček | M-V3 | CZE | detail | |
| Praha | 1959 | Praha | Standart | |||
| M-V1 | 241 | Luboš Seidl | M-V1 | CZE | detail | |
| Hlučín | 1973 | Hlučín | Standart | |||
| M-V2 | 242 | Marek Schejbal | M-V2 | CZE | detail | |
| marathon.cz | 1967 | Příbram | Standart | |||
| M-V3 | 243 | Jiří Slabý | M-V3 | CZE | detail | |
| Redpoint HQBC Team | 1956 | Bohuslavice nad Metují | Standart | |||
| Z-Hobby | 118 |
|
Veronika Soliz Rudon | Z-Hobby | CZE | detail |
| KELLYS BIKE RANCH TEAM | 1983 | Praha 10 | Standart | |||
| M-V3 | 244 | Pavel SOUKUP | M-V3 | CZE | detail | |
| sám | 1957 | Jablonec nad Nisou | Standart | |||
| M-V2 | 245 | Josef Soušek | M-V2 | CZE | detail | |
| cyklotrenink.com | 1966 | Praha 6 - Liboc | Standart | |||
| M-V3 | 246 | Leopold Spáčil | M-V3 | CZE | detail | |
| Letovice | 1959 | Letovice | Standart | |||
| M-Hobby | 6 |
|
Martin Splítek | M-Hobby | CZE | detail |
| IVAR CS - AUTHOR TEAM | 1988 | Hradec Králové | Standart | |||
| M-V1 | 247 | Marek Stádník | M-V1 | CZE | detail | |
| Kralupy nad Vltavou | 1976 | Kralupy nad Vltavou | Standart | |||
| M-V1 | 248 | Jarda Stadtherr | M-V1 | CZE | detail | |
| BIKESERVIS.EU | 1979 | Jablonec nad Nisou | Standart | |||
| M-V2 | 249 | Jiří Stejskal | M-V2 | CZE | detail | |
| Acer Bike Team | 1972 | Brno | Standart | |||
| M-V2 | 250 | Bjorn Suetens | M-V2 | GBR | detail | |
| CyclePrecision - PBscience | 1970 | Shoreham-by-Sea | Standart | |||
| M-V2 | 251 | Robert Sušánka | M-V2 | CZE | detail | |
| Boatpark team | 1966 | Praha 4 | Standart | |||
| M-Hobby | 252 |
|
Pavel Swárovský | M-Hobby | CZE | detail |
| BEMANIAX | 1994 | Smržovka | Standart | |||
| M-V2 | 253 | Miroslav Seiko Sýkora | M-V2 | CZE | detail | |
| Margl Bike Team | 1972 | Brno | Standart | |||
| M-V1 | 254 | Lukáš Synek | M-V1 | CZE | detail | |
| www.bikedres.cz | 1980 | Beroun | Standart | |||
| M-V1 | 255 | Martin Šanda | M-V1 | CZE | detail | |
| Jivka | 1975 | Jivka | Standart | |||
| M-Hobby | 256 | Ondřej Šandera | M-Hobby | CZE | detail | |
| Praha 13 | 1987 | Praha 13 | Standart | |||
| M-Hobby | 257 | Jan Ševeček | M-Hobby | CZE | detail | |
| Drásal Team Holešov | 1985 | Vizovice | Standart | |||
| M-Elite | 8 | Jakub Šilar | M-Elite | CZE | detail | |
| Cyklotrénink - GIANT | 1989 | Žamberk | Standart | |||
| M-V2 | 258 |
|
Jaromír Šille | M-V2 | CZE | detail |
| TOPESTO | 1970 | Hoděšovice | Standart | |||
| M-V1 | 259 | Petr Šimonek | M-V1 | CZE | detail | |
| Praha 5 | 1980 | Praha 5 | Standart | |||
| M-V1 | 260 | Jiří Šindelář | M-V1 | CZE | detail | |
| MTB HELLFISH AMINOSTAR | 1980 | Most | Standart | |||
| M-V3 | 261 | Antonín Škarnitzl | M-V3 | CZE | detail | |
| Dimp-Giant | 1958 | Brandýs nad Labem | Standart | |||
| M-V3 | 228 | Jiří Šlégr | M-V3 | CZE | detail | |
| AUTOREST ÚPICE | 1954 | Malé Svatonovice | Standart | |||
| M-Hobby | 262 | Tomáš Šmíd | M-Hobby | CZE | detail | |
| GHOST - MOJEKOLO.cz | 1985 | Kuřim | Standart | |||
| Z-Hobby | 113 | Anna Šmídová | Z-Hobby | CZE | detail | |
| GHOST - MOJEKOLO.cz | 1989 | Tišnov | Standart | |||
| M-V2 | 263 | Libor Šťasta | M-V2 | CZE | detail | |
| PELL´S HARD BIKERS KUŘIM | 1966 | Kuřim | Standart | |||
| M-V1 | 264 |
|
Jiří Štefan | M-V1 | CZE | detail |
| Carla.kupkolo.cz | 1981 | Lázně Bělohrad | Standart | |||
| M-V1 | 265 |
|
Martin Šupich | M-V1 | CZE | detail |
| GIANT Pitrs bikes | 1977 | Červený Kostelec | Standart | |||
| M-V1 | 267 |
|
Mirek Švihel | M-V1 | CZE | detail |
| CPV Krnov | 1975 | Krnov | Standart | |||
| M-V1 | 268 | Michał Świderski | M-V1 | POL | detail | |
| Trezado BikeTires.pl | 1976 | Radonie | Standart | |||
| M-Elite | 12 | Petr Tatíček | M-Elite | CZE | detail | |
| Cyklotrénink - GIANT | 1985 | Praha 6 | Standart | |||
| M-V3 | 269 | Jiří Tauchman | M-V3 | CZE | detail | |
| Jablonec nad Nisou | 1959 | Jablonec nad Nisou | Standart | |||
| M-V1 | 270 | Jaroslav Tomeček | M-V1 | CZE | detail | |
| Brno- | 1975 | Brno- | Standart | |||
| M-V1 | 271 | Štěpán Trmata | M-V1 | CZE | detail | |
| Alltraining.cz - Lawi | 1978 | Jičín | Standart | |||
| M-V1 | 272 | Lukáš Tříska | M-V1 | CZE | detail | |
| BAKAKO Nová Paka | 1977 | Hradec Králové | Standart | |||
| M-V3 | 273 | Jiří Urbášek | M-V3 | CZE | detail | |
| Team Goofy Ociz | 1960 | Krnov | Standart | |||
| M-V2 | 274 |
|
Oldřich Vacek | M-V2 | CZE | detail |
| HOBUK | 1966 | Police nad Metují | Standart | |||
| Z-V1 | 119 | Helena Vacková | Z-V1 | CZE | detail | |
| Redpoint HQBC Team | 1982 | Žďár nad Metují | Standart | |||
| M-V1 | 275 | David Velek | M-V1 | CZE | detail | |
| cyklopojisteni.cz | 1981 | Příbram | Standart | |||
| M-Hobby | 10 | Marek Vidlak | M-Hobby | USA | detail | |
| PELLS TEAM | 1986 | Vail | Standart | |||
| Z-Hobby | 101 | Veronika Tereza Vidlak | Z-Hobby | USA | detail | |
| PELLS TEAM | 1989 | Vail | Standart | |||
| M-V3 | 276 | Lubomír Vidlák | M-V3 | CZE | detail | |
| PELLS TEAM | 1957 | Brno | Standart | |||
| Z-Hobby | 102 | Lucie Vlášková | Z-Hobby | CZE | detail | |
| KELLYS BIKE RANCH TEAM | 1987 | Lomnice nad Popelkou | Standart | |||
| M-V2 | 277 |
|
Vladimír Vodochodský | M-V2 | CZE | detail |
| MTB HELLFISH AMINOSTAR | 1972 | Kadaň | Standart | |||
| M-Hobby |
|
Václav Vokatý | M-Hobby | CZE | detail | |
| Specialized E.E. | 1986 | Šestajovice | Standart | |||
| M-Elite | 2 | Tomáš Vokrouhlík | M-Elite | CZE | detail | |
| BMC-SAVO racing team | 1981 | Opatovice nad Labem | Standart | |||
| M-V1 | 279 | Robert Vrkoč | M-V1 | CZE | detail | |
| KELLYS BIKE RANCH TEAM | 1981 | Praha 10 | Standart | |||
| M-V1 | 280 | Petr Výmola | M-V1 | CZE | detail | |
| Brno | 1982 | Brno | Standart | |||
| M-V1 | 281 | Josef Zavadil | M-V1 | CZE | detail | |
| Team Bike Perštejn | 1973 | Perštejn | Standart | |||
| M-V2 | 282 | Richard Zdeněk | M-V2 | CZE | detail | |
| SK Kbely | 1966 | PRAHA9 | Standart | |||
| M-V1 | 283 | Tomáš Zlámal | M-V1 | CZE | detail | |
| Šumperk | 1979 | Šumperk | Standart | |||
| M-Elite | 7 |
|
František Žilák | M-Elite | CZE | detail |
